AM 001675 | CN 97182226.3 | IT 0687152 | SE 0994659 | US 5950247 |
AT 0994659 | CN 98806289.5 | IT 0991335 | SE 0687152 | US 6298499 |
AT 0687152 | cyprus 0991335 | KG 001675 | SE 0991335 | US 6460197B2 |
AT 0991335 | DE 0994659 | KR 0342745 | SG 68958535 | US 5925306 |
AU 730553 | DE 0687152 | KR 0475145 | TJ 001675 | US 5238231 |
AU 710406 | DE 0991335 | KR 0502684 | TM 001675 | US 5853225 |
AU 726072 | DE 0956114 | KR 0485878 | TR 199902947 | US 5971495(D) |
AU 740251 | DE 0987965 | KR 0486002 | TR 19990308 | US 5979993(CA) |
AU 739479 | DK 0994659 | KZ 001675 | TW 529942 | US 6309025 |
AU 729930 | DK 0687152 | LU 0994659 | TW 00703073 | US 5902660 |
AZ 001675 | DK 0991335 | LU 0687152 | TW 316225 | US 6537639 |
BE 0994659 | EP WO9857562 | LU 0991335 | TW 320555 | US 5669161 |
BE 0687152 | EP 0987965 | MC 0994659 | TW 31918 | US 5830553 |
BE 0991335 | ES 0994659 | MC 0687152 | TW 346436 | US 6773785 |
BR 9405895-4 | ES 0687152 | MC 0991335 | TW 394675 | US 6128837 |
BR 9608464-2 | ES 0991335 | MD 001675 | TW 360081 | US 6395217 |
BY 001675 | FI 0994659 | MX 203744 | TW 145300 | US 6406288 B2 |
CA 2293471 | FI 0991335 | MX 223521 | TW 343918 | US 5193246 |
CA 2157507 | FR 0994659 | MX 222184 | TW 410663 | US 6428865 |
CH 0994659 | FR 0687152 | MX 218554 | TW 323982 | US 6195808B1 |
CH 0687152 | FR 0991335 | NL 0994659 | TW 168252 | US 6425144B2 |
CH 0991335 | GB 0687152 | NL 0687152 | TW 316226 | US 4912861 |
CN 95227770 | GB 0991335 | NL 0991335 | TW 315745 | US 6425134 |
CN 90106142.5 | GB 0956114 | NL 307775 | TW 420644 | US 4722131 |
CN 93100284.2 | GB 0987965 | NZ 501117 | TW 318139 | US 5907911 |
CN 90106143.3 | GB 0994659 | NZ 502340 | TW 321596 | US 5069611 |
CN 96195249 | GR 0994659 | PT 0994659 | TW 173484 | US 6161240 |
CN 97182220.4 | GR 0687152 | PT 0687152 | TW 165426 | US 6027683 |
CN 957315 | GR 3052237 | PT 0991335 | TW 123336 | US 5558395(D) |
CN 97182222.0 | HK 01100282.6 | RU 001675 | TW 161478 | US 6065150 |
CN 98806218.6 | IE 0994659 | RU 2180792 | US 6553691B2 | US 6135568(CIP) |
CN 97182225.5 | IE 0687152 | RU 2193857 | US 5937462 | US 4673007 |
CN 97182227.1 | IE 0991335 | RU 2197211 | US 5335382 | US 4670995 |
CN 94191371.6 | IT 0994659 | RU 2169513 | US 5355552 | EP 0215974 |
世界各國取得專利總表:Homax禾懋企業股份公司-獲得33國126項專利及多個產品設計大獎肯定
|
|
||
◎『Dr.aiR』品牌 | |||
◎禾懋沿革 | |||
◎氣墊介紹 | |||
◎獲獎肯定 | |||
◎獲獎經歷 | |||
◎3D氣墊全球專利 | |||
◎世界獲得專利總表 | |||
◎海報收集 | |||
◎氣墊科技的工學博士-黃英俊 | |||
◎對話版廣告;30秒廣告 | |||
總代理: 禾懋企業股份有限公司 | |
總公司: 54066 南投市成功三路218號 電話: 049-2256181 傳真: 049-2256182 (上班時間:AM8:00~PM5:00) | |
展銷處: 北市信義路五段五號3G12室 電話: 02-27297234 傳真: 02-27296485 (上班時間:AM9:00~PM6:00) | |
專賣店: 南投縣草屯鎮太平路二段340號 電話: 049-2305645 傳真: 049-2305645 (上班時間:AM10:00~PM9:30) | |
網路商店: http://store.pchome.com.tw/homax/ |